중수도 정수장치/Water Recycleing System
◎ 중수도 정수장치의 이해
1) 정의
중수도란 한번 사용한 물을 어떠한 형태로든지 한번 혹은 반복적으로 사용하는 물을 말하며,수도법(제3조)에서 “중수도”라 함은 “사용한 수도물을 생활용수,공업용수등으로 재 활용할수있도록 다시 정수처리한 물을 중수라고 하며 이의 처리시설,급수 시설,이용설비 등을 중수도라 한다
2) 도입효과
▷ 공공하수도에 대한 부담을 경감 도심 및 공단지대내 중수도는 비가시적 댐 역할
▷ 초기투자비용의 경감 및 에너지 절감비용으로 경제적 이익을 가져준다
▷ 하수량 및 하수처리비용 경감시켜서 하수장 처리비용이 절감된다
3) 중수도 설치시 지원혜택
▷ 중수도 수도요금 감면
▷ 중수도 설치시 조세감면
▷ 중수도 시설설치 및 보급확대 지원강화-지속적
▷ 일정이상의 면적에서는 의무설치법 시행
◎ 중수도 장치의 구성방법
아파트 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원수 ▶ | 응집처리 ▶ | 집수조 ▶ | S.F ▶ | A/C F ▶ | U.F ▶ | 집수조 ▶ | 중 수 |
호 텔 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원수 ▶ | 침사지 ▶ | 스크린 ▶ | 응집처리 ▶ | 집수조 ▶ | S.F ▶ | A/C F ▶ | U.F ▶ | 집수조 ▶ | 중 수 |
빌딩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원수 ▶ | 응집처리 ▶ | 집수조 ▶ | S.F ▶ | A/C F ▶ | U.F ▶ | 집수조 ▶ | 중 수 |
복합상가 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원수 ▶ | 침사지 ▶ | 스크린 ▶ | U.F ▶ | 집수조 ▶ | S.F ▶ | A/C F ▶ | 집수조 ▶ | 중 수 |
운동경기장 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원수 ▶ | 응집처리 ▶ | 집수조 ▶ | S.F ▶ | A/C F ▶ | U.F ▶ | 집수조 ▶ | 중 수 |
◎ 중수도 처리기준
구 분 | 수세식용 | 조경용 | 살수용 |
---|---|---|---|
P.H | 5.8~8.5 | 5.8~8.5 | 5.8~8.5 |
탁도 | 5도이하 | 10도이하 | 5도이하 |
잔류염소 | 검출될것 | 0.2mg/l이상 | |
BOD | 10mg/ㅣ이하 | 10mg/L이하 | 10mg/L이하 |
외 관 | 이용자불쾌감없을것 | 이용자불쾌감없을것 | 이용자불쾌감없을것 |
냄 새 | 불쾌냄새없을것 | 불쾌냄새없을것 | 불쾌냄새없을것 |
대장균 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
※ 참고용이며 정확한것은 법적인 기준을 참고할것
◎ 적용처
· 호텔이나 연수원
· 고층빌딩 상가
· 복합상가
· 물을 많이쓰는 공장
· 운동경기장 이나 스포츠센타
· 유동인구가많은 공공건물(공항,터미날)